| legenda | |
|---|---|
| m | morning |
| a | afternoon |
| n | night |
| x | off shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | m | a | a | n | n | x |
|
| |
| 2. | x | x | x | m | m | a | a | |||
| 3. | n | n | x | x | x | x | m | |||
| 4. | m | a | a | n | n | x | x | |||
| 5. | x | x | m | m | a | a | n | |||
| 6. | n | x | x | x | x | m | m | |||
| 7. | a | a | n | n | x | x | x | |||
| 8. | x | m | m | a | a | n | n | |||
| 9. | x | x | x | x | m | m | a | |||
| 10. | a | n | n | x | x | x | x | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Afternoon, a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Night, n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Off, x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | m | a | a | n | x | x |
|
| |
| 2. | x | x | m | m | a | n | n | |||
| 3. | x | x | x | x | m | a | a | |||
| 4. | n | n | x | x | x | m | m | |||
| 5. | a | a | n | n | x | x | x | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Afternoon, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Night, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Off, x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
work week.
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | x | x | a | a | a | a |
|
|
|
| 2. | x | n | n | n | x | x | x | |||
| 3. | x | m | m | m | m | x | x | |||
| 4. | a | a | a | x | n | n | n | |||
| 5. | n | x | x | x | x | m | m | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Afternoon, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Night, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Off, x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | x | m | m | a | a | x | x |
|
|
|
| 2. | m | a | a | x | x | d | d | |||
| 3. | a | x | x | m | m | x | x | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Day, d | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Afternoon, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Off, x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | x | m | m | m | m | x | x |
|
|
|
| 2. | a | a | n | n | n | x | x | |||
| 3. | d | d | d | d | x | a | a | |||
| 4. | n | n | x | x | d | m | m | |||
| 5. | m | x | a | a | a | n | x | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Day, d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Evening, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Night, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Off, x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Good | Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | x | x | m | m | m | d | x |
|
|
|
| 2. | m | m | a | a | a | x | x | |||
| 3. | a | a | n | n | x | x | d | |||
| 4. | n | n | x | x | n | L | L | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||
| Morning, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Day 12 hour shifts, d | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Afternoon, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Night, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| Long night 12 hour shift, L | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Off, x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SUMit | |
| Australia | Fair Work |
| Australian Council of Trades Unions | Health And Safety Guidelines For Shift Work |
| American College of Emergency Physicians | Circadian Rhythms and Shift Work |
| Canada, Saskatchewan governement | Choosing the right shift schedule |
| Workers Health Centre, Australia | Shiftwork and extended hours |
| NSW Nurses' Association | Surviving shiftwork |