![]() | SUMit Roostersoftware > Noot > Juli 2004 > Hartslag | English · Zoek... |
Hartslag |
maandag, 19 juli 2004 |
Auto's zouden moeten rijden als bloed door de vaten
Bloed | Openbaar vervoer | Auto's |
---|---|---|
|
|
|
Een faktor 3Toch blijkt voor de hele reis een autorit sneller. Zelfs tijdens de spits is een auto 2 tot 3 maal sneller. Van treinstation tot treinstation gaat het goed, Het tijdverlies gaart vooral zitten in
Het verschil is belachelijk groot. Neem de terugreis erbij. De dagelijkse reistijd wordt dan 150 minuten tegenover 50. Dat is een faktor 3, erg veel. | Openbaar vervoer | Reistijd | Wachttijd | Auto | |
---|---|---|---|---|---|
Van huis naar bushalte | 3 min | - | Van deur tot deur | 25 min | |
Wachten op de bus | - | 3 min | |||
Busrit naar het station | 9 min | - | |||
Wachten op de trein | - | 7 min | |||
Trein naar Utrecht | 22 min | - | |||
Wachten op de bus | - | 15 min | |||
Bus | 15 min | - | |||
Lopen naar eindbestemming | 1 min | - | |||
Totaal 1:15 | 50 min | 25 min | Totaal | 25 min |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() |
Wat het huidige vervoer mist is een hartslag.